Ventilátory do koupelny a WC
Běžnou volbou pro odvětrávání malých místností jako jsou obchody, koupelny a WC jsou nástěnné axiální a radiální ventilátory, označované také jako domovní, nebo koupelnové ventilátory. Volba tohoto typu není překvapivá – kompaktní velikost, cenová dostupnost, dostatečný výkon a hlavně množství designů. Tyto ventilátory tak plní nejen funkci odvětrávání, ale i doplňku bytu, kanceláře, či obchodu. Věříme, že si z naší široké nabídky vybere každý. Další užitečné rady a informace o domovních ventilátorech najdete v sekci Rady a tipy.
90 % prodaných ventilátorů tvoří naše značka Vent uni. V tabulce najdete přehled ventilátorů této značky. Stačí kliknout na vybraný ventilátor a můžete nakupovat!
| OZNAČENÍ | průměr (mm) | objemový průtok [m3/h] | napájecí napětí [V/Hz] | akustický tlak [dB(A) 1m] | max. teplota [°C] | krytí výrobku [IP] | Zpětná klapka | Časový doběh | Hygrostat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VU-100-A-S-PP | 100 | 90 | 230 / 50 | 35 | 50 | 24 | / | / | / |
| VU-125-A-S-PP | 125 | 140 | 230 / 50 | 36 | 50 | 24 | / | / | / | |
| VU-150-A-S-PP | 150 | 250 | 230 / 50 | 38 | 50 | 24 | / | / | / | |
| VU-100-A-S-T01 | 100 | 90 | 230 / 50 | 35 | 50 | 24 | / | ANO | / | |
| VU-125-A-S-T01 | 125 | 140 | 230 / 50 | 36 | 50 | 24 | / | ANO | / | |
| VU-150-A-S-T01 | 150 | 250 | 230 / 50 | 38 | 50 | 24 | / | ANO | / | |
![]() |
VU-100-SF-C | 100 | 90 | 230 / 50 | 25 | 50 | 24 | ANO | / | / |
| VU-125-SF-C | 125 | 180 | 230 / 50 | 30 | 50 | 24 | ANO | / | / | |
| VU-100-SF-C-T01 | 100 | 90 | 230 / 50 | 25 | 50 | 24 | ANO | ANO | / | |
| VU-125-SF-C-T01 | 125 | 180 | 230 / 50 | 30 | 50 | 24 | ANO | ANO | / | |
| VU-100-SF-C-H01 | 100 | 90 | 230 / 50 | 25 | 50 | 24 | ANO | ANO | ANO | |
| VU-125-SF-C-H01 | 125 | 180 | 230 / 50 | 30 | 50 | 24 | ANO | ANO | ANO | |
![]() |
VU-100-QF-C | 100 | 90 | 230 / 50 | 25 | 50 | 24 | ANO | / | / |
| VU-125-QF-C | 125 | 180 | 230 / 50 | 30 | 50 | 24 | ANO | / | / | |
| VU-100-QF-C-T01 | 100 | 90 | 230 / 50 | 25 | 50 | 24 | ANO | ANO | / | |
| VU-125-QF-C-T01 | 125 | 180 | 230 / 50 | 30 | 50 | 24 | ANO | ANO | / | |
| VU-100-QF-C-H01 | 100 | 90 | 230 / 50 | 25 | 50 | 24 | ANO | ANO | ANO | |
| VU-125-QF-C-H01 | 125 | 180 | 230 / 50 | 30 | 50 | 24 | ANO | ANO | ANO | |
![]() |
VU-100-QUAD-C | 100 | 90 | 230 / 50 | 31 | 50 | 24 | ANO | / | / |
Řazení produktů
Výpis produktů
Zpětná klapka EBDS 100 zabraňuje vrácení pachů a studeného vzduchu z exteriéru zpět do místnosti.
Ventilátor do potrubí plastový - max. průtok vzduchu 100 m³/h, připojení k průměru 100 mm, max. hlučnost 39 dB, časovač, příkon 14 W, bílá barva
- axiální ventilátor, časovač, hygrostat
- se zpětnou klapkou
- s kuličkovým ložiskem
- ø125mm
- průtok 180m³/h
- napájení 230V
- příkon 10W
- tichý 30 dBA /1m
- axiální ventilátor, časovač, hygrostat
- se zpětnou klapkou
- s kuličkovým ložiskem
- ø125mm
- průtok 180m³/h
- napájení 230V
- příkon 10W
- tichý 30 dBA /1m















